SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A)
| # | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GAO MINGRUI | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | D | September 8, 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | WANG XIZHE | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | D | October 13, 2016 | 9 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | SHEN HAOYUN | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | G | June 4, 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 16 | 76 | 82.61 |
| 26 | GUO WISHER | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | D | June 26, 2016 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | FENG YIJIA | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | D | October 27, 2017 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | ZHU ZHEYAN | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | F | October 16, 2016 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | LIU HAORAN | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | F | June 24, 2016 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | LU GUANCHENG | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | F | May 6, 2016 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | SHEN JIA LIN | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | F | September 16, 2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | HUANG JINQIAN | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | F | May 31, 2016 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | ZHANG KAIEN | SHANGHAI FEIYANG STAR 16 (U8A) | F | January 18, 2016 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |











